Приёмная кампания · СПО
Бюджет / Коммерция · Аналитика приёма 2026
Бюджетное отделение
8375
КЦП бюджет
26744
Подано заявлений
7464
Зачислено
заполнение 89,12%
Коммерческое отделение
1475
КЦП коммерция
3318
Подано заявлений
478
Зачислено
заполнение 32,41%
Всего заявлений
30062
бюджет + коммерция (все потоки)
Специальностей СПО
97
очная + заочная формы
Отклонено заявлений (всего)
13957
Не прошли конкурс / отказ от места
Топ востребованных специальностей
по числу заявлений1
Юриспруденция
2809 заявл.
2
Разработка и управление программным обеспечением
1855 заявл.
3
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
1404 заявл.
4
Торговое дело
1107 заявл.
5
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
1054 заявл.
6
Туризм и гостеприимство
958 заявл.
7
Технология машиностроения
889 заявл.
8
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
872 заявл.
9
Дошкольное образование
815 заявл.
10
Компьютерные системы и комплексы
779 заявл.
ГБПОУ ВО "ВГПГК имени В.М. Пескова"
заявлений: 4615
зачислено: 428
отклонено: 3535
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) (очн.) | 25 | 266 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Веб-разработка (9 кл.) (очн.) | 25 | 373 | 25 | 30 | 105 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 25 | 523 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.) (очн.) | 25 | 280 | 26 | 30 | 54 | 0 |
| Твердотельная электроника (9 кл.) (очн.) | 25 | 118 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка электронных устройств и систем (9 кл.) (очн.) | 50 | 219 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Банковское дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 390 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 30 | 71 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 440 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Социальная работа (11 кл.) (очн.) | 25 | 189 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Юриспруденция (9 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 30 | 155 | 1 |
| Юриспруденция (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 60 | 333 | 55 |
| Юриспруденция (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 30 | 95 | 0 |
| Туризм и гостеприимство (9 кл.) (очн.) | 50 | 504 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Дошкольное образование (9 кл.) (очн.) | 50 | 262 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 кл.) (очн.) | 25 | 238 | 24 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО «ВТСТ»
заявлений: 3229
зачислено: 402
отклонено: 1564
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.) (очн.) | 75 | 430 | 76 | 25 | 137 | 1 |
| Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (9 кл.) (очн.) | 25 | 195 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (9 кл.) (очн.) | 75 | 264 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (9 кл.) (очн.) | 25 | 149 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (9 кл.) (очн.) | 25 | 111 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Информационное моделирование в строительстве (9 кл.) (очн.) | 25 | 202 | 25 | 25 | 40 | 0 |
| Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) (очн.) | 25 | 305 | 25 | 25 | 38 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 50 | 405 | 50 | 25 | 80 | 0 |
| Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (9 кл.) (очн.) | 25 | 250 | 25 | 25 | 52 | 0 |
| Землеустройство (9 кл.) (очн.) | 50 | 496 | 50 | 25 | 75 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВЮТ"
заявлений: 2824
зачислено: 285
отклонено: 1881
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 376 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Страховое дело (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 108 | 22 |
| Социальная работа (9 кл.) (очн.) | 25 | 260 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Юриспруденция (9 кл.) (очн.) | 125 | 1507 | 113 | 75 | 444 | 102 |
| Юриспруденция (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 129 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВПТ"
заявлений: 1898
зачислено: 351
отклонено: 1280
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аддитивные технологии (9 кл.) (очн.) | 25 | 175 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Технология машиностроения (9 кл.) (очн.) | 100 | 345 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (9 кл.) (очн.) | 25 | 194 | 26 | 25 | 39 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 50 | 301 | 50 | 25 | 75 | 0 |
| Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 50 | 188 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 50 | 261 | 50 | 25 | 71 | 0 |
| Поварское и кондитерское дело (9 кл.) (очн.) | 50 | 203 | 50 | 25 | 46 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВГПЭК"
заявлений: 1470
зачислено: 406
отклонено: 274
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ (9 кл.) (очн.) | 25 | 79 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 25 | 178 | 25 | 25 | 70 | 24 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 87 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 87 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Пожарная безопасность (9 кл.) (очн.) | 25 | 133 | 25 | 50 | 80 | 55 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.) (очн.) | 50 | 146 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 50 | 138 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 233 | 25 | 25 | 57 | 27 |
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 50 | 156 | 49 | 25 | 26 | 1 |
ГБПОУ ВО "ВАТ имени В.П.Чкалова"
заявлений: 1432
зачислено: 298
отклонено: 1087
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетевое и системное администрирование (9 кл.) (очн.) | 25 | 221 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (9 кл.) (очн.) | 25 | 106 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Аддитивные технологии (9 кл.) (очн.) | 25 | 126 | 26 | 25 | 38 | 23 |
| Мехатроника и робототехника (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 167 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Технология машиностроения (9 кл.) (очн.) | 75 | 289 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Технология машиностроения (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 15 | 66 | 0 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 131 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь-сборщик авиационной техники (9 кл.) (очн.) | 25 | 86 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Производство летательных аппаратов (9 кл.) (очн.) | 50 | 202 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВГПТК"
заявлений: 1383
зачислено: 296
отклонено: 357
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электромонтажник слаботочных систем (9 кл.) (очн.) | 25 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 128 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.) (очн.) | 50 | 128 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер вертикального транспорта (9 кл.) (очн.) | 25 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 50 | 163 | 50 | 25 | 40 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (11 кл.) (очн.) | 25 | 92 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (9 кл.) (очн.) | 25 | 91 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство (9 кл.) (очн.) | 25 | 114 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Операционная деятельность в логистике (9 кл.) (очн.) | 25 | 217 | 25 | 25 | 55 | 0 |
| Туризм и гостеприимство (9 кл.) (очн.) | 25 | 198 | 25 | 25 | 36 | 0 |
ГБПОУ ВО "ГПК"
заявлений: 1335
зачислено: 180
отклонено: 587
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дошкольное образование (9 кл.) (очн.) | 25 | 262 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Преподавание в начальных классах (9 кл.) (очн.) | 25 | 339 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Специальное дошкольное образование (9 кл.) (очн.) | 25 | 194 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 кл.) (очн.) | 25 | 255 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Преподавание в основном общем образовании (по профилям) (11 кл.) (очн.) | 20 | 93 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Физическая культура (9 кл.) (очн.) | 25 | 123 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Музыкальное образование (9 кл.) (очн.) | 25 | 69 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВИК"
заявлений: 1216
зачислено: 173
отклонено: 259
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (9 кл.) (очн.) | 25 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 122 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Сварочное производство (9 кл.) (очн.) | 25 | 212 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.) (очн.) | 25 | 142 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 50 | 275 | 49 | 30 | 43 | 0 |
| Банковское дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 279 | 25 | 30 | 82 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВГППК"
заявлений: 1062
зачислено: 247
отклонено: 157
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.) (очн.) | 50 | 167 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 50 | 210 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) (9 кл.) (очн.) | 25 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Дошкольное образование (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 88 | 20 |
| Преподавание в начальных классах (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 153 | 29 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 75 | 184 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) (11 кл.) (очн.) | 25 | 183 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "БТПИТ"
заявлений: 804
зачислено: 435
отклонено: 352
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) (очн.) | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Интеллектуальные интегрированные системы (9 кл.) (очн.) | 25 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 50 | 91 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Технология машиностроения (9 кл.) (очн.) | 50 | 91 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Сварочное производство (9 кл.) (очн.) | 50 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 50 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Юриспруденция (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 50 | 98 | 61 |
| Реклама (9 кл.) (очн.) | 25 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 25 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Туризм и гостеприимство (9 кл.) (очн.) | 25 | 69 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Технологии индустрии красоты (9 кл.) (очн.) | 25 | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВКСПТ"
заявлений: 559
зачислено: 211
отклонено: 45
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (9 кл.) (очн.) | 25 | 66 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 56 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 50 | 156 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (9 кл.) (очн.) | 25 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Сварочное производство (9 кл.) (очн.) | 50 | 153 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 50 | 76 | 37 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "РТ"
заявлений: 549
зачислено: 272
отклонено: 215
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер общестроительных работ (9 кл.) (очн.) | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ (9 кл.) (очн.) | 25 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (9 кл.) (очн.) | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (9 кл.) (очн.) | 25 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Сварочное производство (9 кл.) (очн.) | 25 | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Сварочное производство (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 |
| Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Химическая технология производства химических соединений (9 кл.) (очн.) | 25 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Химическая технология производства химических соединений (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 |
| Пожарный (9 кл.) (очн.) | 25 | 83 | 25 | 50 | 17 | 0 |
| Слесарь по ремонту строительных машин (9 кл.) (очн.) | 25 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.) (очн.) | 25 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Машинист подъемно-транспортных машин и механизмов (9 кл.) (очн.) | 25 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Мастер сельскохозяйственного производства (9 кл.) (очн.) | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 кл.) (очн.) | 25 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 25 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко»
заявлений: 492
зачислено: 257
отклонено: 224
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 50 | 72 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 53 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер слесарных работ (9 кл.) (очн.) | 25 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (9 кл.) (очн.) | 25 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (9 кл.) (очн.) | 25 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Проводник на железнодорожном транспорте (9 кл.) (очн.) | 25 | 69 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (9 кл.) (очн.) | 25 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 25 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО «СПК»
заявлений: 490
зачислено: 228
отклонено: 253
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 25 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Машинист технологических насосов и компрессоров (11 кл.) (очн.) | 15 | 35 | 15 | 15 | 7 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 25 | 63 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 82 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Поварское и кондитерское дело (9 кл.) (очн.) | 50 | 67 | 46 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВТПСТ"
заявлений: 470
зачислено: 37
отклонено: 68
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ (9 кл.) (очн.) | 25 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (9 кл.) (очн.) | 25 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Оператор почтовой связи (9 кл.) (очн.) | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь по ремонту строительных машин (9 кл.) (очн.) | 50 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь по ремонту строительных машин (11 кл.) (очн.) | 25 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 25 | 93 | 22 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "Павловский техникум"
заявлений: 455
зачислено: 285
отклонено: 153
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) (очн.) | 75 | 78 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация, механизация, автоматизация и роботизация технологического оборудования и процессов пищевой промышленности (9 кл.) (очн.) | 50 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Землеустройство (9 кл.) (очн.) | 25 | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 кл.) (очн.) | 75 | 106 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Ветеринария (9 кл.) (очн.) | 25 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Туризм и гостеприимство (9 кл.) (очн.) | 25 | 68 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВТМД"
заявлений: 445
зачислено: 197
отклонено: 67
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Художник по костюму (9 кл.) (очн.) | 25 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по изготовлению швейных изделий (9 кл.) (очн.) | 50 | 141 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Технологии индустрии красоты (9 кл.) (очн.) | 100 | 250 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение (9 кл.) (очн.) | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Россошанский филиал ГБПОУ ВО "ГПК"
заявлений: 430
зачислено: 150
отклонено: 275
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) (очн.) | 25 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Дошкольное образование (9 кл.) (очн.) | 25 | 96 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Преподавание в начальных классах (9 кл.) (очн.) | 50 | 118 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Педагогика дополнительного образования (9 кл.) (очн.) | 25 | 86 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Физическая культура (9 кл.) (очн.) | 25 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВТППП"
заявлений: 425
зачислено: 200
отклонено: 46
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 100 | 196 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Поварское и кондитерское дело (9 кл.) (очн.) | 100 | 182 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Туризм и гостеприимство (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 |
ГБПОУ ВО "ЛАТТ"
заявлений: 408
зачислено: 245
отклонено: 60
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) (очн.) | 25 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Агрономия (9 кл.) (очн.) | 50 | 75 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (9 кл.) (очн.) | 25 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 кл.) (очн.) | 50 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Ветеринария (9 кл.) (очн.) | 50 | 76 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Зоотехния (9 кл.) (очн.) | 25 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 4 | 0 | 25 | 5 | 0 |
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 25 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "РКММП"
заявлений: 402
зачислено: 201
отклонено: 191
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 25 | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 50 | 94 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) (очн.) | 50 | 88 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Поварское и кондитерское дело (9 кл.) (очн.) | 50 | 87 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "БАИК им. М.Ф. Тимашовой"
заявлений: 338
зачислено: 190
отклонено: 40
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 25 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Технология продуктов питания из растительного сырья (9 кл.) (очн.) | 25 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) (очн.) | 25 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.) (очн.) | 25 | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Агрономия (9 кл.) (очн.) | 25 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (9 кл.) (очн.) | 25 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
