Приёмная кампания · СПО
Бюджет / Коммерция · Аналитика приёма 2026
Бюджетное отделение
8400
КЦП бюджет
25039
Подано заявлений
0
Зачислено
заполнение 0%
Коммерческое отделение
1450
КЦП коммерция
2942
Подано заявлений
0
Зачислено
заполнение 0%
Всего заявлений
27981
бюджет + коммерция (все потоки)
Специальностей СПО
97
очная + заочная формы
Отклонено заявлений (всего)
9936
Не прошли конкурс / отказ от места
Топ востребованных специальностей
по числу заявлений1
Юриспруденция
2650 заявл.
2
Разработка и управление программным обеспечением
1736 заявл.
3
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
1304 заявл.
4
Торговое дело
1088 заявл.
5
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
1007 заявл.
6
Туризм и гостеприимство
898 заявл.
7
Технология машиностроения
816 заявл.
8
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
805 заявл.
9
Дошкольное образование
793 заявл.
10
Преподавание в начальных классах
740 заявл.
ГБПОУ ВО "ВГПГК имени В.М. Пескова"
заявлений: 4447
зачислено: 0
отклонено: 2783
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) (очн.) | 25 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веб-разработка (9 кл.) (очн.) | 25 | 359 | 0 | 30 | 103 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 25 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.) (очн.) | 25 | 271 | 0 | 30 | 53 | 0 |
| Твердотельная электроника (9 кл.) (очн.) | 25 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка электронных устройств и систем (9 кл.) (очн.) | 50 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Банковское дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальная работа (11 кл.) (очн.) | 25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юриспруденция (9 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 30 | 146 | 0 |
| Юриспруденция (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 60 | 320 | 0 |
| Юриспруденция (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 0 |
| Туризм и гостеприимство (9 кл.) (очн.) | 50 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дошкольное образование (9 кл.) (очн.) | 50 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 кл.) (очн.) | 25 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО «ВТСТ»
заявлений: 3062
зачислено: 0
отклонено: 1499
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.) (очн.) | 75 | 418 | 0 | 25 | 115 | 0 |
| Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (9 кл.) (очн.) | 25 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (9 кл.) (очн.) | 75 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (9 кл.) (очн.) | 25 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (9 кл.) (очн.) | 25 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационное моделирование в строительстве (9 кл.) (очн.) | 25 | 199 | 0 | 25 | 40 | 0 |
| Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) (очн.) | 25 | 283 | 0 | 25 | 36 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 50 | 385 | 0 | 25 | 70 | 0 |
| Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (9 кл.) (очн.) | 25 | 232 | 0 | 25 | 50 | 0 |
| Землеустройство (9 кл.) (очн.) | 50 | 484 | 0 | 25 | 63 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВЮТ"
заявлений: 2638
зачислено: 0
отклонено: 1429
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Страховое дело (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 103 | 0 |
| Социальная работа (9 кл.) (очн.) | 25 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юриспруденция (9 кл.) (очн.) | 125 | 1425 | 0 | 75 | 413 | 0 |
| Юриспруденция (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 115 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВПТ"
заявлений: 1797
зачислено: 0
отклонено: 424
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аддитивные технологии (9 кл.) (очн.) | 25 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология машиностроения (9 кл.) (очн.) | 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (9 кл.) (очн.) | 25 | 193 | 0 | 25 | 38 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 50 | 296 | 0 | 25 | 73 | 0 |
| Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 50 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 50 | 241 | 0 | 25 | 67 | 0 |
| Поварское и кондитерское дело (9 кл.) (очн.) | 50 | 189 | 0 | 25 | 42 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВГПЭК"
заявлений: 1332
зачислено: 0
отклонено: 184
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ (9 кл.) (очн.) | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 25 | 174 | 0 | 25 | 49 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пожарная безопасность (9 кл.) (очн.) | 25 | 180 | 0 | 50 | 23 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.) (очн.) | 50 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 50 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 231 | 0 | 25 | 41 | 0 |
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 50 | 142 | 0 | 25 | 24 | 0 |
ГБПОУ ВО "ГПК"
заявлений: 1305
зачислено: 0
отклонено: 546
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дошкольное образование (9 кл.) (очн.) | 25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преподавание в начальных классах (9 кл.) (очн.) | 25 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специальное дошкольное образование (9 кл.) (очн.) | 25 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 кл.) (очн.) | 25 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преподавание в основном общем образовании (по профилям) (11 кл.) (очн.) | 20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физическая культура (9 кл.) (очн.) | 25 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Музыкальное образование (9 кл.) (очн.) | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВАТ имени В.П.Чкалова"
заявлений: 1296
зачислено: 0
отклонено: 729
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетевое и системное администрирование (9 кл.) (очн.) | 25 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (9 кл.) (очн.) | 25 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аддитивные технологии (9 кл.) (очн.) | 25 | 114 | 0 | 25 | 11 | 0 |
| Мехатроника и робототехника (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология машиностроения (9 кл.) (очн.) | 75 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология машиностроения (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 0 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь-сборщик авиационной техники (9 кл.) (очн.) | 25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство летательных аппаратов (9 кл.) (очн.) | 50 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВГПТК"
заявлений: 1208
зачислено: 0
отклонено: 260
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электромонтажник слаботочных систем (9 кл.) (очн.) | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.) (очн.) | 50 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер вертикального транспорта (9 кл.) (очн.) | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 50 | 153 | 0 | 25 | 24 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (11 кл.) (очн.) | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (9 кл.) (очн.) | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство (9 кл.) (очн.) | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционная деятельность в логистике (9 кл.) (очн.) | 25 | 209 | 0 | 25 | 39 | 0 |
| Туризм и гостеприимство (9 кл.) (очн.) | 25 | 184 | 0 | 25 | 34 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВИК"
заявлений: 1138
зачислено: 0
отклонено: 192
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (9 кл.) (очн.) | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварочное производство (9 кл.) (очн.) | 25 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.) (очн.) | 25 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 50 | 259 | 0 | 30 | 41 | 0 |
| Банковское дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 271 | 0 | 30 | 79 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВГППК"
заявлений: 1003
зачислено: 0
отклонено: 141
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.) (очн.) | 50 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 50 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) (9 кл.) (очн.) | 25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дошкольное образование (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 86 | 0 |
| Преподавание в начальных классах (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 152 | 0 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 75 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) (11 кл.) (очн.) | 25 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "БТПИТ"
заявлений: 753
зачислено: 0
отклонено: 271
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) (очн.) | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интеллектуальные интегрированные системы (9 кл.) (очн.) | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 50 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология машиностроения (9 кл.) (очн.) | 50 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварочное производство (9 кл.) (очн.) | 25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юриспруденция (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 50 | 94 | 0 |
| Реклама (9 кл.) (очн.) | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туризм и гостеприимство (9 кл.) (очн.) | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологии индустрии красоты (9 кл.) (очн.) | 25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВКСПТ"
заявлений: 520
зачислено: 0
отклонено: 28
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (9 кл.) (очн.) | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 50 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (9 кл.) (очн.) | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварочное производство (9 кл.) (очн.) | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "РТ"
заявлений: 508
зачислено: 0
отклонено: 116
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер общестроительных работ (9 кл.) (очн.) | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ (9 кл.) (очн.) | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (9 кл.) (очн.) | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (9 кл.) (очн.) | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварочное производство (9 кл.) (очн.) | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварочное производство (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 |
| Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химическая технология производства химических соединений (9 кл.) (очн.) | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химическая технология производства химических соединений (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 |
| Пожарный (9 кл.) (очн.) | 25 | 84 | 0 | 50 | 15 | 0 |
| Слесарь по ремонту строительных машин (9 кл.) (очн.) | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.) (очн.) | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машинист подъемно-транспортных машин и механизмов (9 кл.) (очн.) | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Мастер сельскохозяйственного производства (9 кл.) (очн.) | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 кл.) (очн.) | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (11 кл.) (заоч.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко»
заявлений: 445
зачислено: 0
отклонено: 143
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 50 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер слесарных работ (9 кл.) (очн.) | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (9 кл.) (очн.) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (9 кл.) (очн.) | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проводник на железнодорожном транспорте (9 кл.) (очн.) | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (9 кл.) (очн.) | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВТПСТ"
заявлений: 427
зачислено: 0
отклонено: 43
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ (9 кл.) (очн.) | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (9 кл.) (очн.) | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оператор почтовой связи (9 кл.) (очн.) | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь по ремонту строительных машин (9 кл.) (очн.) | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слесарь по ремонту строительных машин (11 кл.) (очн.) | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО «СПК»
заявлений: 426
зачислено: 0
отклонено: 101
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машинист технологических насосов и компрессоров (11 кл.) (очн.) | 15 | 35 | 0 | 15 | 7 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл.) (очн.) | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поварское и кондитерское дело (9 кл.) (очн.) | 50 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Россошанский филиал ГБПОУ ВО "ГПК"
заявлений: 425
зачислено: 0
отклонено: 129
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) (очн.) | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дошкольное образование (9 кл.) (очн.) | 25 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преподавание в начальных классах (9 кл.) (очн.) | 50 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Педагогика дополнительного образования (9 кл.) (очн.) | 25 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физическая культура (9 кл.) (очн.) | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "Павловский техникум"
заявлений: 402
зачислено: 0
отклонено: 115
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) (очн.) | 75 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация, механизация, автоматизация и роботизация технологического оборудования и процессов пищевой промышленности (9 кл.) (очн.) | 50 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Землеустройство (9 кл.) (очн.) | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 кл.) (очн.) | 75 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ветеринария (9 кл.) (очн.) | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торговое дело (9 кл.) (очн.) | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туризм и гостеприимство (9 кл.) (очн.) | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВТМД"
заявлений: 387
зачислено: 0
отклонено: 32
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Художник по костюму (9 кл.) (очн.) | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по изготовлению швейных изделий (9 кл.) (очн.) | 50 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологии индустрии красоты (9 кл.) (очн.) | 100 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение (9 кл.) (очн.) | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "РКММП"
заявлений: 386
зачислено: 0
отклонено: 66
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 50 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) (очн.) | 50 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поварское и кондитерское дело (9 кл.) (очн.) | 50 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "ВТППП"
заявлений: 372
зачислено: 0
отклонено: 37
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 100 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поварское и кондитерское дело (9 кл.) (очн.) | 100 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туризм и гостеприимство (9 кл.) (очн.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 44 | 0 |
ГБПОУ ВО "ЛАТТ"
заявлений: 365
зачислено: 0
отклонено: 27
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) (очн.) | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агрономия (9 кл.) (очн.) | 50 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (9 кл.) (очн.) | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 кл.) (очн.) | 50 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ветеринария (9 кл.) (очн.) | 50 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зоотехния (9 кл.) (очн.) | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) (очн.) | 25 | 4 | 0 | 25 | 5 | 0 |
| Повар, кондитер (9 кл.) (очн.) | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГБПОУ ВО "БАИК"
заявлений: 294
зачислено: 0
отклонено: 37
| Спец. | КЦП (Б) | Заявлений (Б) | Зачисл. (Б) | КЦП (К) | Заявлений (К) | Зачисл. (К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.) (очн.) | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (9 кл.) (очн.) | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология продуктов питания из растительного сырья (9 кл.) (очн.) | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) (очн.) | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (9 кл.) (очн.) | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
